Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 873 resultados das pesquisas.
Total Valor Diária: R$ 280.905,85
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 403 | DANTE FERNANDO FIGUEIREDO JUNIOR | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
28/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 404 | LAIRA SANDE LIMA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
28/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 406 | NOEL MENDES OLIVEIRA | 1 | R$ 140,00 | Detalhes |
25/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 193 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
25/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 194 | ZENAIDE MARIA SANTOS DE ALMEIDA | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
19/04/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 603 | JONATAS SILVA MEIRA | 1 | R$ 224,00 | Detalhes |
13/04/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 600 | IVONILDO PEIXOTO MIRANDA | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | JUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 379 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 380 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 381 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 382 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 384 | JUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA | 3 | R$ 120,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 385 | RICARDO DE SOUZA BISPO | 3 | R$ 120,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 387 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 388 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 389 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 365 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 366 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 367 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 368 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 369 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 370 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 371 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 372 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 373 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 374 | GILMAR VENERAVEL DA SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 375 | GILMAR VENERAVEL DA SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 376 | ANDRESSA SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 377 | MANOEL JOSE NOVAES REIS | 1 | R$ 480,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 356 | JALON FIGUEIREDO SANTOS | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 357 | LAIRA SANDE LIMA | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 358 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 252 | DJALMA ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 157 | RAPHAELA MORAES SANTOS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 158 | LUANA DE JESUS DOS SANTOS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 159 | MARCIO SANTOS PEREIRA | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 169 | MIGUEL BARBOSA DA SILVA | 1 | R$ 100,00 | Detalhes |
11/04/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 594 | EDNALDO RODRIGUES DE BRITO | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
11/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 156 | MIRELA DOS SANTOS GONÇALVES | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
07/04/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 359 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
06/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 247 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 3 | R$ 750,00 | Detalhes |
06/04/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 248 | ERICO SOUZA FILHO | 4 | R$ 1.400,00 | Detalhes |
30/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 164 | MERCIENES SOUZA SANTOS ALMEIDA | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
30/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 165 | ZENAIDE MARIA SANTOS DE ALMEIDA | 1 | R$ 686,00 | Detalhes |
30/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 166 | RUTE ROCHA SOUZA | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
30/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 167 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
25/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 577 | JOSE WAGNER MORAES SOUZA | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
25/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 578 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
25/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 576 | ADONIAS ROCHA P. ALMEIDA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes |
24/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 547 | ADONIAS ROCHA P. ALMEIDA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes |
22/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 220 | ALCIONE SILVA SOUZA E OUTROS | 3 | R$ 1.470,00 | Detalhes |
22/03/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 221 | ERICO SOUZA FILHO | 3 | R$ 1.050,00 | Detalhes |
21/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 525 | IVONILDO PEIXOTO MIRANDA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
21/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 541 | IRACEMA JESUS SANTOS | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
21/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 542 | CHARLES HENRIQUE REIS | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
21/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 543 | JAIRO CESAR ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 490,00 | Detalhes |
10/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 519 | EDNALDO RODRIGUES DE BRITO | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 311 | GILMAR VENERAVEL DA SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 312 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 313 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 314 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 315 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 316 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 317 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 318 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 319 | ADALTO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 320 | ADALTO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 321 | ADALTO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 322 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 323 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 324 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 325 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 326 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 327 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 328 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 329 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 330 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 331 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 332 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 333 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
10/03/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 334 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
09/03/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 520 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
23/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 72 | IVINA PEREIRA BITENCOURT | 1 | R$ 56,00 | Detalhes |
23/02/2022 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOA NOVA | 73 | ALCIONE SILVA SOUZA E OUTROS | 1 | R$ 56,00 | Detalhes |
15/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 628 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
15/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 127 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 600,00 | Detalhes |
15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 140 | JAIRO CESAR ALVES DOS SANTOS | 1 | R$ 210,00 | Detalhes |
15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 141 | ZENAIDE MARIA SANTOS DE ALMEIDA | 1 | R$ 210,00 | Detalhes |
15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 142 | IRACEMA JESUS SANTOS | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 143 | JOSÉ MEIRA DE OLIVEIRA | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
15/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 144 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 150,00 | Detalhes |
14/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 530 | ADONIAS ROCHA P. ALMEIDA | 1 | R$ 700,00 | Detalhes |
14/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 529 | JOSE WAGNER MORAES SOUZA | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 63 | MAVY BRITO MARINHO | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 64 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 65 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 66 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 67 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 68 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 69 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 70 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 71 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 72 | VALTER LUIZ MARQUES DA SILVA | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 73 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 79 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 80 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 81 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 82 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 83 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 84 | GILMAR VENERAVEL DA SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 86 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 337,37 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 87 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 74 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 75 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 77 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
11/02/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 78 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
09/02/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 64 | EDNALDO RODRIGUES DE BRITO | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 18 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 19 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 5 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 7 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
28/01/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
14/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 6 | EDNALDO RODRIGUES DE BRITO | 1 | R$ 350,00 | Detalhes |
30/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 711 | DIEGO FERREIRA CAMPOS | 2 | R$ 112,00 | Detalhes |
30/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 712 | MARISA MOREIRA DOS SANTOS | 2 | R$ 112,00 | Detalhes |
30/12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA | 713 | MARISNALDO DA ROCHA SILVA | 2 | R$ 112,00 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 19 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 76 | JOSE CLAUDIO SIMÕES DE ALMEIDA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 134 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 1 | R$ 250,00 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 654 | DANTE FERNANDO FIGUEIREDO JUNIOR | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 651 | ALINE MICHELLE DOS SANTOS LOPES | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 277 | GILMAR VENERAVEL DA SILVA | 1 | R$ 240,90 | Detalhes |
30/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 628 | IREMAR PEREIRA SANTOS | 1 | R$ 60,00 | Detalhes |
28/12/2021 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA NOVA | 247 | TIAGO OLIVEIRA SANTOS | 3 | R$ 420,00 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 17 | Agenor Jose De Souza Junior | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 18 | ZAQUEU ELIAS SAMPAIO | 1 | R$ 337,27 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 19 | ROBERTO DE JESUS SILVA | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 68 | ADALTO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 68 | ADALTO SILVA DOS SANTOS | 1 | R$ 40,00 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
23/12/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA NOVA | 378 | MARLON PEREIRA PRATES | 1 | R$ 240,91 | Detalhes |
